Elektrības cena
08-11-2025
| Cena |
Laiks |
| 0.041970 | 00:00 |
| 0.040720 | 00:15 |
| 0.039260 | 00:30 |
| 0.038410 | 00:45 |
| 0.038400 | 01:00 |
| 0.036980 | 01:15 |
| 0.035850 | 01:30 |
| 0.035310 | 01:45 |
| 0.036280 | 02:00 |
| 0.035250 | 02:15 |
| 0.034390 | 02:30 |
| 0.034290 | 02:45 |
| 0.036270 | 03:00 |
| 0.035850 | 03:15 |
| 0.035060 | 03:30 |
| 0.069900 | 03:45 |
| 0.036400 | 04:00 |
| 0.095310 | 04:15 |
| 0.095050 | 04:30 |
| 0.094470 | 04:45 |
| 0.095190 | 05:00 |
| 0.097070 | 05:15 |
| 0.097340 | 05:30 |
| 0.096460 | 05:45 |
| 0.037790 | 06:00 |
| 0.091870 | 06:15 |
| 0.093210 | 06:30 |
| 0.095690 | 06:45 |
| 0.083390 | 07:00 |
| 0.090320 | 07:15 |
| 0.099980 | 07:30 |
| 0.101630 | 07:45 |
| 0.101180 | 08:00 |
| 0.101650 | 08:15 |
| 0.105120 | 08:30 |
| 0.102590 | 08:45 |
| 0.109960 | 09:00 |
| 0.107300 | 09:15 |
| 0.099920 | 09:30 |
| 0.055560 | 09:45 |
| 0.108110 | 10:00 |
| 0.102800 | 10:15 |
| 0.101650 | 10:30 |
| 0.095790 | 10:45 |
| 0.061430 | 11:00 |
| 0.061610 | 11:15 |
| 0.061870 | 11:30 |
| 0.061910 | 11:45 |
| 0.063110 | 12:00 |
| 0.063770 | 12:15 |
| 0.064140 | 12:30 |
| 0.063700 | 12:45 |
| 0.064750 | 13:00 |
| 0.065350 | 13:15 |
| 0.065390 | 13:30 |
| 0.065440 | 13:45 |
| 0.064670 | 14:00 |
| 0.064770 | 14:15 |
| 0.071700 | 14:30 |
| 0.094080 | 14:45 |
| 0.079550 | 15:00 |
| 0.098750 | 15:15 |
| 0.106450 | 15:30 |
| 0.120430 | 15:45 |
| 0.066820 | 16:00 |
| 0.090970 | 16:15 |
| 0.106230 | 16:30 |
| 0.137820 | 16:45 |
| 0.109570 | 17:00 |
| 0.121890 | 17:15 |
| 0.128250 | 17:30 |
| 0.148600 | 17:45 |
| 0.125790 | 18:00 |
| 0.138690 | 18:15 |
| 0.139560 | 18:30 |
| 0.138990 | 18:45 |
| 0.137000 | 19:00 |
| 0.128920 | 19:15 |
| 0.101290 | 19:30 |
| 0.083580 | 19:45 |
| 0.137860 | 20:00 |
| 0.135130 | 20:15 |
| 0.130380 | 20:30 |
| 0.125190 | 20:45 |
| 0.128970 | 21:00 |
| 0.095790 | 21:15 |
| 0.045140 | 21:30 |
| 0.039350 | 21:45 |
| 0.123610 | 22:00 |
| 0.069930 | 22:15 |
| 0.038320 | 22:30 |
| 0.037450 | 22:45 |
| 0.113320 | 23:00 |
| 0.069960 | 23:15 |
| 0.038260 | 23:30 |
| 0.036240 | 23:45 |
09-11-2025
| Cena |
Laiks |
| 0.049940 | 00:00 |
| 0.035940 | 00:15 |
| 0.035680 | 00:30 |
| 0.035550 | 00:45 |
Datu avots: Nord Pool
Saziņai/API integrācijai