Elektrības cena
14-10-2025
Cena |
Laiks |
0.124270 | 00:00 |
0.108910 | 00:15 |
0.107390 | 00:30 |
0.105650 | 00:45 |
0.114930 | 01:00 |
0.116530 | 01:15 |
0.106540 | 01:30 |
0.101070 | 01:45 |
0.107360 | 02:00 |
0.105040 | 02:15 |
0.103190 | 02:30 |
0.099040 | 02:45 |
0.104850 | 03:00 |
0.100870 | 03:15 |
0.099940 | 03:30 |
0.097700 | 03:45 |
0.101460 | 04:00 |
0.100210 | 04:15 |
0.100170 | 04:30 |
0.103280 | 04:45 |
0.098950 | 05:00 |
0.100570 | 05:15 |
0.100430 | 05:30 |
0.106620 | 05:45 |
0.102400 | 06:00 |
0.111990 | 06:15 |
0.111440 | 06:30 |
0.157290 | 06:45 |
0.137790 | 07:00 |
0.221680 | 07:15 |
0.236800 | 07:30 |
0.255870 | 07:45 |
0.195080 | 08:00 |
0.225400 | 08:15 |
0.250000 | 08:30 |
0.267590 | 08:45 |
0.260530 | 09:00 |
0.252570 | 09:15 |
0.250000 | 09:30 |
0.236790 | 09:45 |
0.243230 | 10:00 |
0.221200 | 10:15 |
0.207400 | 10:30 |
0.196140 | 10:45 |
0.273110 | 11:00 |
0.250000 | 11:15 |
0.223980 | 11:30 |
0.205180 | 11:45 |
0.204890 | 12:00 |
0.197070 | 12:15 |
0.186390 | 12:30 |
0.168980 | 12:45 |
0.250000 | 13:00 |
0.250000 | 13:15 |
0.250000 | 13:30 |
0.239670 | 13:45 |
0.223970 | 14:00 |
0.223980 | 14:15 |
0.229060 | 14:30 |
0.225130 | 14:45 |
0.160710 | 15:00 |
0.173090 | 15:15 |
0.189990 | 15:30 |
0.199980 | 15:45 |
0.145640 | 16:00 |
0.187130 | 16:15 |
0.223980 | 16:30 |
0.207410 | 16:45 |
0.195000 | 17:00 |
0.207400 | 17:15 |
0.228610 | 17:30 |
0.287150 | 17:45 |
0.199360 | 18:00 |
0.220770 | 18:15 |
0.268780 | 18:30 |
0.425870 | 18:45 |
0.309690 | 19:00 |
0.407650 | 19:15 |
0.534840 | 19:30 |
0.572160 | 19:45 |
0.535040 | 20:00 |
0.481050 | 20:15 |
0.407490 | 20:30 |
0.328510 | 20:45 |
0.355700 | 21:00 |
0.250040 | 21:15 |
0.195000 | 21:30 |
0.162730 | 21:45 |
0.199230 | 22:00 |
0.173300 | 22:15 |
0.160460 | 22:30 |
0.134120 | 22:45 |
0.161390 | 23:00 |
0.140740 | 23:15 |
0.128110 | 23:30 |
0.115540 | 23:45 |
15-10-2025
Cena |
Laiks |
0.123310 | 00:00 |
0.117320 | 00:15 |
0.109800 | 00:30 |
0.107890 | 00:45 |
Datu avots: Nord Pool
Saziņai/API integrācijai