Elektrības cena
27-08-2025
Cena |
Laiks |
0.099940 | 00:00 |
0.098980 | 01:00 |
0.090670 | 02:00 |
0.087590 | 03:00 |
0.088330 | 04:00 |
0.090750 | 05:00 |
0.098530 | 06:00 |
0.146910 | 07:00 |
0.116050 | 08:00 |
0.113640 | 09:00 |
0.101160 | 10:00 |
0.090610 | 11:00 |
0.084950 | 12:00 |
0.066440 | 13:00 |
0.072130 | 14:00 |
0.081690 | 15:00 |
0.080010 | 16:00 |
0.089510 | 17:00 |
0.105870 | 18:00 |
0.133890 | 19:00 |
0.219610 | 20:00 |
0.219330 | 21:00 |
0.128190 | 22:00 |
0.113520 | 23:00 |
28-08-2025
Cena |
Laiks |
0.102830 | 00:00 |
0.094800 | 01:00 |
0.089740 | 02:00 |
0.086080 | 03:00 |
0.085410 | 04:00 |
0.088070 | 05:00 |
0.098860 | 06:00 |
0.167630 | 07:00 |
0.190080 | 08:00 |
0.147490 | 09:00 |
0.124840 | 10:00 |
0.112270 | 11:00 |
0.108130 | 12:00 |
0.101380 | 13:00 |
0.100460 | 14:00 |
0.100890 | 15:00 |
0.110770 | 16:00 |
0.135300 | 17:00 |
0.250060 | 18:00 |
0.450000 | 19:00 |
0.250020 | 20:00 |
0.151560 | 21:00 |
0.121790 | 22:00 |
0.103800 | 23:00 |
Datu avots: Nord Pool
Saziņai/API integrācijai